Events 2015

Emil Sayfutdinov #89 - Speedway European Champion 2015

Emil Sayfutdinov #89

Speedway European Champion 2015
Nicki Pedersen #110 - Silver Medal 2015

Nicki Pedersen #110

Silver Medal 2015
Antonio Lindbaeck #85 - Bronze Medal 2015

Antonio Lindbaeck #85

Bronze Medal 2015

Overall season classification

Pos Rider No. Country R1 R2 R3 R4 Points Promotion
1 Emil Sayfutdinov 89 RUS 16 15 18 9 58
2 Nicki Pedersen 110 DEN 15 14 11 15 55
3 Antonio Lindbaeck 85 SWE 12 11 12 16 51
4 Martin Vaculik 54 SVK 5 11 8 9 33
5 Janusz Kołodziej 27 POL 4 10 7 12 33
6 Grigorij Laguta 7 RUS 9 5 10 6 30
7 Przemysław Pawlicki 59 POL 5 8 5 10 28
8 Artem Laguta 222 RUS 8 5 8 7 28
9 Hans Andersen 34 DEN 2 9 6 8 25
10 Peter Kildemand 25 DEN 10 5 0 7 22
11 Vaclav Milik 13 CZE 7 6 5 2 20
12 Piotr Protasiewicz 151 POL 8 7 0 5 20
13 Tomasz Gollob 20 POL 6 12 0 0 18
14 Martin Smolinski 84 GER 1 5 9 2 17
15 Tomasz Jędrzejak 79 POL 6 1 7 2 16
16 Paweł Przedpełski 323 POL 12 0 0 0 12
17 Mateusz Szczepaniak 58 POL 0 0 0 9 9
18 Fredrik Lindgren 66 SWE 0 0 9 0 9
19 Piotr Pawlicki 777 POL 0 0 0 7 7
20 Fredrik Engman 110 SWE 0 0 6 0 6
21 Joel Andersson 108 SWE 0 0 4 0 4
22 Kai Huckenbeck 744 GER 0 1 0 0 1
23 Witalij Biełousow 22 RUS 0 0 1 0 1
24 Michael Haertel 50 GER 0 1 0 0 1
25 Tobias Busch 187 GER 0 0 0 0 0
26 Rune Holta 23 POL 0 0 0 0 0
Pos Rider No. Country Results
1 Nicki Pedersen 3 DEN (2,2,3,3,2,3) 15
2 Paweł Przedpełski 323 POL (2,3,2,1,2,2) 12
3 Emil Sayfutdinov 89 RUS (3,3,3,3,3,1) 16
4 Antonio Lindbaeck 85 SWE (3,1,3,2,3,0) 12
5 Peter Kildemand 25 DEN (3,W,1,3,3) 10
6 Grigorij Laguta 7 RUS (0,3,3,2,1) 9
7 Artem Laguta 222 RUS (2,1,2,3,0) 8
8 Piotr Protasiewicz 151 POL (1,2,2,1,2) 8
9 Vaclav Milik 13 CZE (0,2,2,0,3) 7
10 Tomasz Jędrzejak 79 POL (1,3,0,2,0) 6
11 Tomasz Gollob 20 POL (2,1,1,1,1) 6
12 Przemysław Pawlicki 59 POL (1,2,0,0,2) 5
13 Martin Vaculik 54 SVK (1,1,0,2,1) 5
14 Janusz Kołodziej 27 POL (3,0,0,1,0) 4
15 Hans Andersen 34 DEN (0,0,1,0,1) 2
16 Martin Smolinski 84 GER (0,0,1,0,0) 1
17 Adrian Miedziński TR POL NS
18 Kacper Gomólski TR POL NS
Pos Rider No. Country Results
1 Emil Sayfutdinov 89 RUS (2,2,3,2,3,3) 15
2 Nicki Pedersen 110 DEN (3,2,3,2,2,2) 14
3 Antonio Lindbaeck 85 SWE (1,W,3,3,3,1) 11
4 Tomasz Gollob 20 POL (3,3,D,3,3,W) 12
5 Martin Vaculik 54 SVK (1,3,2,2,3) 11
6 Janusz Kołodziej 27 POL (2,2,2,3,1) 10
7 Hans Andersen 34 DEN (3,0,1,3,2) 9
8 Przemysław Pawlicki 59 POL (2,1,1,2,2) 8
9 Piotr Protasiewicz 151 POL (2,2,2,0,1) 7
10 Vaclav Milik 13 CZE (3,3,0,0,0) 6
11 Martin Smolinski 84 GER (0,1,3,1,0) 5
12 Artem Laguta 222 RUS (0,3,1,D,1) 5
13 Grigorij Laguta 7 RUS (1,1,2,1,T) 5
14 Peter Kildemand 25 DEN (W,1,1,1,2) 5
15 Tomasz Jędrzejak 79 POL (1,0,0,0,W) 1
16 Michael Haertel 96 GER (0,0,0,1,W) 1
17 Kai Huckenbeck 744 GER (1) 1
18 Tobias Busch 187 GER (0) 0
Pos Rider No. Country Results
1 Emil Sayfutdinov 89 RUS (3,3,3,3,3,3) 18
2 Grigorij Laguta 7 RUS (1,0,3,1,3,2) 10
3 Nicki Pedersen 110 DEN (2,2,2,2,2,1) 11
4 Antonio Lindbaeck 85 SWE (3,2,3,1,3,X) 12
5 Martin Smolinski 84 GER (2,3,0,2,2) 9
6 Fredrik Lindgren 66 SWE (3,2,1,2,1) 9
7 Martin Vaculik 54 SVK (2,1,0,2,3) 8
8 Artem Laguta 222 RUS (1,1,2,3,1) 8
9 Janusz Kołodziej 27 POL (0,3,1,3,0) 7
10 Tomasz Jędrzejak 79 POL (1,2,1,3,0) 7
11 Hans Andersen 34 DEN (2,0,3,0,1) 6
12 Fredrik Engman 110 SWE (1,1,2,1,1) 6
13 Przemysław Pawlicki 59 POL (3,0,0,0,2) 5
14 Vaclav Milik 13 CZE (0,1,2,0,2) 5
15 Joel Andersson 108 SWE (0,3,0,1,0) 4
16 Witalij Biełousow 22 RUS (0,0,1,0,0) 1
17 Tomasz Gollob 20 POL (X,X,X,X,X) 0
Pos Rider No. Country Results
1 Nicki Pedersen 110 DEN (2,3,2,2,3,3) 15
2 Janusz Kołodziej 27 POL (3,1,3,2,1,2) 12
3 Antonio Lindbaeck 85 SWE (3,3,3,3,3,1) 16
4 Przemysław Pawlicki 59 POL (1,1,3,3,2,0) 10
5 Mateusz Szczepaniak 58 POL (3,3,1,0,2) 9
6 Emil Sayfutdinov 89 RUS (2,1,3,3,–) 9
7 Martin Vaculik 54 SVK (3,1,2,1,2) 9
8 Hans Andersen 34 DEN (1,3,1,0,3) 8
9 Artem Laguta 222 RUS (0,2,2,3,0) 7
10 Piotr Pawlicki 777 POL (W,2,0,2,3) 7
11 Peter Kildemand 25 DEN (2,2,1,1,1) 7
12 Grigorij Laguta 7 RUS (0,2,0,2,2) 6
13 Piotr Protasiewicz 151 POL (2,0,2,1,0) 5
14 Vaclav Milik 13 CZE (1,0,0,0,1) 2
15 Martin Smolinski 84 GER (0,0,1,0,1) 2
16 Tomasz Jędrzejak 79 POL (1,0,0,1,EX) 2
17 Rune Holta 23 POL (W) 0
5621952