Stats 2025

Last name First name Country Events Heats Points  Pts/Heat Pts/Event m1 m2 m3 m4 D U W T
Dudek #692 Patryk
4 24 56 2,33 14,00 12 8 4 0 0 0 0 0
Lebedevs #29 Andzejs 4 23 48 2,09 12,00 11 5 5 1 1 0 0 0
Madsen #30 Leon 4 21 40 1,90 10,00 6 10 2 3 0 0 0 0
Woryna #223 Kacper 4 23 39 1,70 9,75 10 3 3 6 0 1 0 1
Parnitskyi #785 Nazar 4 21 37 1,76 9,25 5 10 2 4 0 0 0 0
Jepsen Jensen #52 Michael 4 20 33 1,65 8,25 6 5 5 4 0 0 0 0
Woźniak #48 Szymon 4 21 30 1,43 7,50 5 4 7 4 0 0 1 0
Lahti #98 Timo 4 21 25 1,19 6,25 4 3 7 7 0 0 0 0
Berge #96 Dimitri 4 20 24 1,20 6,00 3 3 9 5 0 0 0 0
Cierniak #842 Mateusz 4 19 24 1,26 6,00 4 4 4 6 0 0 1 0
Brennan #27 Tom 4 21 22 1,05 5,50 3 2 9 7 0 0 0 0
Pawlicki #59 Przemysław 3 11 19 1,73 6,33 2 4 5 0 0 0 0 0
Huckenbeck Kai 1 6 16 2,67 16,00 4 2 0 0 0 0 0 0
Milik #225 Vaclav 3 15 16 1,07 5,33 2 3 4 6 0 0 0 0
Blödorn #37 Norick 3 15 15 1,00 5,00 2 4 1 8 0 0 0 0
Jensen #67 Rasmus 2 10 14 1,40 7,00 2 2 4 2 0 0 0 0
Zengota Grzegorz 1 5 11 2,20 11,00 1 4 0 0 0 0 0 0
Pawlicki #777 Piotr 2 10 9 0,90 4,50 0 3 3 4 0 0 0 0
Levishyn #778 Marko
2 10 7 0,70 3,50 1 0 4 5 0 0 0 0
Jakobsen #41 Frederik
1 4 7 1,75 7,00 1 2 0 1 0 0 0 0
Bellego #415 David
1 5 7 1,40 7,00 0 3 1 1 0 0 0 0
Kvech Jan
1 5 3 0,60 3,00 0 0 3 0 2 0 0 0
Chmiel Robert
1 3 1 0,33 1,00 0 0 1 2 0 0 0 0
Mencel Antoni
1 1 0 0,00 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0
Maroszek Emil
1 2 0 0,00 0,00 0 0 0 2 0 0 0 0
7918688