Last name |
First name |
Country |
Events |
Heats |
Points |
Pts/Heat |
Pts/Event |
m1 |
m2 |
m3 |
m4 |
D |
U |
W |
T |
Lambert #505 | Robert | | 5 | 28 | 67 | 2,39 | 13,40 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madsen #30 | Leon | | 5 | 29 | 64 | 2,21 | 12,80 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laguta #111 | Grigorij | | 5 | 28 | 52 | 1,86 | 10,40 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michelsen #155 | Mikkel | | 5 | 26 | 46 | 1,77 | 9,20 | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedersen #110 | Nicki | | 5 | 24 | 45 | 1,88 | 9,00 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Smektała #115 | Bartosz | | 5 | 25 | 45 | 1,80 | 9,00 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahti #98 | Timo | | 5 | 27 | 43 | 1,59 | 8,60 | 5 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Woryna #223 | Kacper | | 5 | 26 | 33 | 1,27 | 6,60 | 2 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bellego #415 | David | | 5 | 23 | 31 | 1,35 | 6,20 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milik #225 | Vaclav | | 5 | 25 | 26 | 1,04 | 5,20 | 4 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Huckenbeck #744 | Kai | | 5 | 26 | 25 | 0,96 | 5,00 | 3 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zmarzlik | Bartosz | | 2 | 11 | 25 | 2,27 | 12,50 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasprzak #507 | Krzysztof | | 5 | 26 | 25 | 0,96 | 5,00 | 3 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ljung #36 | Peter | | 5 | 24 | 23 | 0,96 | 4,60 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jepsen Jensen #52 | Michael | | 5 | 25 | 22 | 0,88 | 4,40 | 0 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kudryashov #91 | Andrey | | 5 | 23 | 21 | 0,91 | 4,20 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sayfutdinov #89 | Emil | | 1 | 6 | 14 | 2,33 | 14,00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przedpełski #323 | Paweł | | 1 | 5 | 10 | 2,00 | 10,00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudek #692 | Patryk | | 1 | 5 | 8 | 1,60 | 8,00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fajfer | Oskar | | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopeć - Sobczyński | Igor | | 2 | 5 | 1 | 0,20 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krakowiak | Norbert | | 1 | 2 | 1 | 0,50 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brzozowski | Kamil | | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gała | Adrian | | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logachev #111 | Sergey | | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7070296