Stats 2019

Last name First name Country Events Heats Points  Pts/Heat Pts/Event m1 m2 m3 m4 D U W T
Michelsen #155 Mikkel 4 22 47 2,14 11,75 11 5 4 2 0 0 0 0
Laguta #111 Grigorij 4 22 45 2,05 11,25 10 6 3 3 0 1 0 0
Woryna #223 Kacper 4 23 39 1,70 9,75 6 7 7 3 0 0 0 0
Madsen #30 Leon 3 18 39 2,17 13,00 10 4 1 2 0 0 1 0
Smektała #115 Bartosz 4 21 36 1,71 9,00 7 4 7 3 0 0 0 0
Jepsen Jensen #52 Michael 4 21 35 1,67 8,75 5 8 4 4 0 0 0 0
Pedersen #110 Nicki 3 17 33 1,94 11,00 6 7 1 2 1 0 0 0
Przedpełski #323 Paweł 4 21 27 1,29 6,75 3 6 6 5 0 1 0 1
Hampel #33 Jarosław 4 20 25 1,25 6,25 5 3 4 8 0 0 0 0
Huckenbeck #744 Kai 4 20 24 1,20 6,00 3 6 3 7 0 0 1 0
Lindbaeck #85 Antonio 4 18 22 1,22 5,50 4 2 6 6 0 0 0 0
Milik #225 Vaclav 4 20 22 1,10 5,50 2 6 4 7 0 0 1 0
Lambert #505 Robert 3 15 18 1,20 6,00 2 3 6 4 0 0 0 0
Bellego #415 David 3 13 14 1,08 4,67 2 2 4 3 0 0 2 0
Thomsen #105 Anders 3 12 14 1,17 4,67 1 2 7 1 1 0 0 0
Lahti #98 Timo 1 5 9 1,80 9,00 1 2 2 0 0 0 0 0
Miedziński Adrian 1 5 9 1,80 9,00 2 1 1 0 0 0 1 0
Lebedevs #29 Andzejs 1 5 8 1,60 8,00 0 3 2 0 0 0 0 0
Drabik Maksym 1 5 6 1,20 6,00 1 1 1 1 1 0 0 0
Kudryashov #91 Andrey 1 5 5 1,00 5,00 1 0 2 2 0 0 0 0
Pavlic #199 Jurica 1 5 4 0,80 4,00 1 0 1 3 0 0 0 0
Kildemand Peter 1 5 3 0,60 3,00 0 1 1 2 0 0 1 0
Wölbert Kevin 1 5 2 0,40 2,00 0 0 2 3 0 0 0 0
7094872