Stats 2018

Last name First name Country Events Heats Points  Pts/Heat Pts/Event m1 m2 m3 m4 D U W T
Madsen #30 Leon 4 23 56 2,43 14,00 15 4 3 1 0 0 0 0
Hampel #33 Jarosław 4 22 45 2,05 11,25 12 4 1 4 1 0 0 0
Lambert #505 Robert 4 22 41 1,86 10,25 9 4 6 2 0 0 0 1
Lindbaeck #85 Antonio 4 22 40 1,82 10,00 6 9 4 2 0 0 0 1
Michelsen #155 Mikkel 4 22 40 1,82 10,00 7 5 9 1 0 0 0 0
Sayfutdinov #89 Emil 4 22 39 1,77 9,75 6 9 3 3 0 0 1 0
Kildemand Peter 4 20 32 1,60 8,00 3 9 5 3 0 0 0 0
Milik #225 Vaclav 4 21 32 1,52 8,00 5 7 3 6 0 0 0 0
Kudryashov #91 Andrey 4 20 27 1,35 6,75 2 8 5 5 0 0 0 0
Huckenbeck #744 Kai 4 19 26 1,37 6,50 5 3 5 5 0 0 1 0
Kasprzak #507 Krzysztof 4 20 24 1,20 6,00 2 7 4 2 4 0 0 1
Lebedevs #29 Andzejs 4 20 20 1,00 5,00 2 3 8 4 3 0 0 0
Pawlicki #777 Piotr 3 15 20 1,33 6,67 3 2 7 3 0 0 0 0
Jonsson #100 Andreas 3 15 19 1,27 6,33 3 2 6 3 1 0 0 0
Woryna #223 Kacper 1 6 13 2,17 13,00 3 1 2 0 0 0 0 0
Wölbert Kevin 1 5 8 1,60 8,00 1 2 1 1 0 0 0 0
Gała Adrian 1 5 5 1,00 5,00 1 1 0 3 0 0 0 0
Łoktajew Aleksandr 1 5 4 0,80 4,00 0 1 2 0 1 0 1 0
Franc #444 Josef 4 20 4 0,20 1,00 0 1 2 17 0 0 0 0
Mihailov Oleg 1 5 4 0,80 4,00 0 0 4 1 0 0 0 0
Miśkowiak Jakub 1 3 3 1,00 3,00 0 1 1 1 0 0 0 0
Dilger Max 1 1 1 1,00 1,00 0 0 1 0 0 0 0 0
Chmiel Robert 1 1 1 1,00 1,00 0 0 1 0 0 0 0 0
Karczmarz Rafał 1 5 1 0,20 1,00 0 0 1 3 0 0 0 1
Krakowiak Norbert 1 1 0 0,00 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0
7087760