Last name |
First name |
Country |
Events |
Heats |
Points |
Pts/Heat |
Pts/Event |
m1 |
m2 |
m3 |
m4 |
D |
U |
W |
T |
Sayfutdinov #89 | Emil | | 4 | 23 | 54 | 2,35 | 13,50 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kildemand | Peter | | 4 | 23 | 48 | 2,09 | 12,00 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pedersen #110 | Nicki | | 4 | 23 | 44 | 1,91 | 11,00 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vaculik #54 | Martin | | 4 | 22 | 41 | 1,86 | 10,25 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kołodziej #333 | Janusz | | 4 | 21 | 38 | 1,81 | 9,50 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdanovs | Maksims | | 4 | 21 | 34 | 1,62 | 8,50 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pavlic #199 | Jurica | | 4 | 20 | 31 | 1,55 | 7,75 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonsson #100 | Andreas | | 4 | 20 | 31 | 1,55 | 7,75 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gollob #20 | Tomasz | | 4 | 20 | 27 | 1,35 | 6,75 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebedevs #29 | Andzejs | | 4 | 20 | 22 | 1,10 | 5,50 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Miedziński | Adrian | | 4 | 20 | 21 | 1,05 | 5,25 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Laguta #111 | Grigorij | | 1 | 6 | 17 | 2,83 | 17,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudek #692 | Patryk | | 2 | 11 | 16 | 1,45 | 8,00 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davidsson | Jonas | | 4 | 20 | 15 | 0,75 | 3,75 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larsen | Kenni | | 4 | 19 | 14 | 0,74 | 3,50 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Smolinski #84 | Martin | | 3 | 15 | 13 | 0,87 | 4,33 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Iversen #88 | Niels Kristian | | 1 | 5 | 10 | 2,00 | 10,00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jepsen Jensen #52 | Michael | | 1 | 5 | 9 | 1,80 | 9,00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holta | Rune | | 1 | 5 | 7 | 1,40 | 7,00 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biełousow | Witalij | | 1 | 5 | 4 | 0,80 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hefenbrock | Christian | | 1 | 5 | 4 | 0,80 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jensen #67 | Rasmus | | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puodżuks | Kjastas | | 1 | 5 | 1 | 0,20 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hougaard | Patrick | | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czaja | Artur | | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huckenbeck #744 | Kai | | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7070296