Zielona Gora wins a bonus point in the last heat

10 years ago | 29.06.2015, 09:27
Zielona Gora wins a bonus point in the last heat

 In Poland the tenth round of PGE Ekstraliga was held. The first match took place already on Friday when Unia Tarnow lost on their home track with Unia Leszno 43:47. On Sunday fans could watch great meeting at MotoArena where the local team KS Toruń won with decimated by injuries Falubaz Zielona Gora 46:43. The bonus point was assured hosts by Piotr Protasiewicz and Andreas Jonsson. In two other matches hosts, MoneymakesMoney.pl Stal Gorzow and Betard Sparta Wroclaw had big wins.

 Unia Tarnów - Fogo Unia Leszno 43:47

Unia Tarnow - 43 (81):
9. Martin Vaculik (2*,2,2,1,2) 9+1
10. Artur Mroczka (3,1*,0,3,0) 7+1
11. Kenneth Bjerre (2*,1*,2,2,0) 7+2
12. Leon Madsen (3,2,1*,3,2) 11+1
13. Janusz Kołodziej (1,2,1,2*) 6+2
14. Arkadiusz Madej (1*,0,0) 1+1
15. Ernest Koza (2,0,0) 2

Fogo Unia Leszno - 47 (99):
1. Nicki Pedersen (1,3,2*,3,3) 12+1
2. Tomas H. Jonasson (0,0,3,0) 3
3. Przemysław Pawlicki (1,1,3,1,1) 7
4. Grzegorz Zengota (0,3,1,0,-) 4
5. Emil Sajfutdinow (2*,3,0,2,1) 8+1
6. Dominik Kubera (0,0,1) 1
7. Piotr Pawlicki (3,3,3,3) 12

KS Toruń - SPAR Falubaz Zielona Góra 46:43

KS Torun: 46 (89)
9. Grigorij Łaguta (3,3,1,1*,1) 9+1
10. Kacper Gomólski (2*,1,0,-) 3+1
11. Chris Holder (3,ef,x,2,2) 7
12. Adrian Miedziński (2*,3,2,2,2) 11+1
13. Jason Doyle (1,3,2*,3,0) 9+1
14. Oskar Fajfer (0,0,0) 0
15. Paweł Przedpełski (1,3,3,0) 7

SPAR Falubaz Zielona Gora: 43 (90)
1. Grzegorz Walasek (x,-,-,-) 0
2. Aleksandr Łoktajew (1,1,1,0,-,1,ef) 4
3. Andreas Jonsson (0,1*,1,2*,2,0,1) 7+2
4. Jarosław Hampel - RR
5. Piotr Protasiewicz (2,2,2,3,3,3,3) 18
6. Krystian Pieszczek (2*,2,0,x,1*,3,3) 11+2
7. Alex Zgardziński (3,0,-) 3

Betard Sparta Wrocław - PGE Stal Rzeszów 56:34

Betard Sparta Wroclaw 56 (93)
9. Tai Woffinden - 14 (2,3,3,3,3)
10. Vaclav Milik - 4+2 (1*,1,2*,0)
11. Tomasz Jędrzejak - 7 (1,1,3,2)
12. Michael Jepsen Jensen - 9+1 (3,3,0,2*,1
13. Maciej Janowski - 10+2 (2*,2,3,1,2*)
14. Adrian Gała - 2 (1,1,0)
15. Maksym Drabik - 10 (3,3,1,3)

PGE Stal Rzeszow 34 (86)
1. Greg Hancock - 12 (3,2,0,3,3,1)
2. Karol Baran - 0 (0,0,-,-)
3. Dawid Lampart - 3+1 (x,x,1,2*,f,0)
4. Kenni Larsen - 7 (2,3,2,x)
5. Mirosław Jabłoński - 3 (1,x,2,0)
6. Artur Czaja - 9+1 (2,2,1*,1,1,2)
7. Krystian Rempała - 0 (0,0,-)

MoneymakesMoney.pl Stal Gorzow - MRGarden GKM Grudziadz 63:27

MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzow 63 (103):
9. Niels Kristian Iversen (2,3,3,2,2*) 12+1
10. Linus Sundstroem (1*,1,0,2*,-) 4+2
11. Matej Zagar (3,3,3,3,3) 15
12. Piotr Świderski (2*,2*,1,0,-) 5+1
13. Krzysztof Kasprzak (3,2*,0,3) 8+1
14. Bartosz Zmarzlik (3,3,2*,3) 11+1
15. Adrian Cyfer (1,2*,3,2*) 8+2

MRGARDEN GKM Grudziadz 27 (77):
1. Artiom Łaguta (3,1,1*,1,1,-) 7+1
2. Jurica Pavlic (0,0,-,-) 0
3. Tomasz Gollob (1,1,2,0,0) 4
4. Rafał Okoniewski (0,0,1*,3,1,0) 5+1
5. Krzysztof Buczkowski (1,2,2,2,1,1) 9
6. Marcin Nowak (2,ef,0,ef) 2
7. Hubert Łęgowik (ef,-,0) 0

Share
 
9589600