Overdue round of Polish PGE Ekstraliga took place last Sunday. Visitors won in all matches and the biggest surprise was made by the teams from Tarnów and Toruń which beat MrGarden GKM Grudziądz and MoneymakesMoney.pl Stal Gorzów. Polish champions are last in the league table after four round and they have no points.
BETARD SPARTA WROCLAW - SPAR FALUBAZ ZIELONA GORA 42:48
Betard Sparta Wrocław - 42:
9. Tai Woffinden (2,3,3,3,t) 11
10. Vaclaw Milik (1*2*,1,1*,0) 5+3
11. Tomasz Jędrzejak (3,2,3,2,1) 11
12. Michael Jepsen Jensen (0,0,ef,0) 0
13. Maciej Janowski (1,3,2,2,2) 10
14. Adrian Gała (1,0,1*) 2+1
15. Maksym Drabik (3,0,0,x) 3
Spar Falubaz Zielona Góra - 48:
1. Jarosław Hampel (3,3,3,3,2*) 14+1
2. Grzegorz Walasek (0,1,1,3,3) 8
3. Aleksandr Łoktajew (2,2,2) 6
4. Andreas Jonsson (1*,1*,0,2,1) 5+2
5. Piotr Protasiewicz (3,1,2,1*,3) 10+1
6. Alex Zgardziński (2,0) 2
7. Krystian Pieszczek (0,2*,1*) 3+2
MONEYMAKESMONEY.PL STAL GORZOW - KS TORUN 42:48
MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów - 42
9. Niels Kristian Iversen (3,x,2*,3,0,2) 10+1
10. Linus Sundstroem (1,1,2,1) 5
11. Krzysztof Kasprzak (1,1,2,1,0) 5
12. Tomasz Gapiński (0,3,0) 3
13. Matej Zagar (0,1,1*) 2+1
14. Adrian Cyfer (0,0,ef) 0
15. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,2*,3,3) 17+1
KS Toruń - 48:
1. Chris Holder (2,2,1,2*,0) 7+1
2. Kacper Gomólski (w,0,0) 0
3. Jason Doyle ( 2*,3,x,3,1) 9+1
4. Adrian Miedziński (3,2*,1) 6+1
5. Grigorij Łaguta (2,2*,3,2,3) 12+1
6. Paweł Przedpełski (2,3,0,3,2) 10
7. Oskar Fajfer (1*,1*,1,1*) 4+3
PGE STAL RZESZOW - FOGO UNIA LESZNO 42:48
PGE Stal Rzeszów - 42:
9. Kenni Larsen (1*, 1,1*,0) 3+2
10. Karol Baran (2, 0,2,1,0) 5
11. Dawid Lampart (3,1,2*,2,xf) 8+1
12. Greg Hancock (2*,3,3,3,1) 12+1
13. Peter Kildemand (1,3,2,2,1) 9
14. Artur Czaja (2, 0, 1*) 3+1
15. Krystian Rempała (1*,0,1*) 2+2
Fogo Unia Leszno - 48:
1. Nicki Pedersen (3,2,3,3,3) 14
2. Tomas H. Jonasson (-) -
3. Grzegorz Zengota (1,2,0,ef,3) 6
4. Przemysław Pawlicki (ef,1*,3,2,2*) 8+
5. Emil Sajfutdinow (2*,3,0,1*,2*) 8+3
6. Bartosz Smektała (0,0,2*,0,0) 2+1
7. Piotr Pawlicki (0,3,3,1,3) 10
MRGARDEN GKM GRUDZIADZ - UNIA TARNOW 37:52
MRGARDEN GKM Grudziądz - 37:
9. Artiom Łaguta (0,1,0) 1
10. Daniel Jeleniewski (t,3,3,0) 6
11. Rafał Okoniewski (0,2,2,2,0) 6
12. Krzysztof Buczkowski (3,1*,1*,2,1,1) 9+2
13. Tomasz Gollob (2,1,3,2,1,3) 12
14. Mike Trzensiok (x,0) 0
15. Marcin Nowak (1,2,0,0) 3
Unia Tarnów - 52:
1. Kenneth Bjerre (3,0,2,3,2) 10
2. Artur Mroczka (2*,3,1*,1,3) 10+2
3. Leon Madsen (1*,3,1*,3,2*) 10+3
4. Janusz Kołodziej (2,2*,2,0) 6+1
5. Martin Vaculik (3,2,3,3,0) 11
6. Ernest Koza (3,0,1) 4
7. Arkadiusz Madej (t,1,0) 1